Hieronder vindt u per locatie de wachttijden ingedeeld in weken. Deze is verdeeld in 3 categorieën: BGGZ (Basis GGZ), SGGZ (Specialistische GGZ) en Kind en Jeugd.
Locatie | Aanmeldtijd in weken* | Behandelingswachttijd na intake** |
---|---|---|
Badhoevedorp | ||
Badhoevedorp BGGZ | 12 weken | 0 weken |
Badhoevedorp SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Badhoevedorp Kind en Jeugd | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Breda | ||
Breda BGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Breda SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Breda Kind en Jeugd | 6 weken | 0 weken |
Rijen | ||
Rijen BGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Rijen SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Rijen Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
Hoofddorp | ||
Hoofddorp BGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Hoofddorp SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Hoofddorp Kind en Jeugd | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Leiden | ||
Leiden BGGZ | 12 weken | 0 weken |
Leiden SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Leiden Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
Rotterdam | ||
Rotterdam BGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Rotterdam SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Rotterdam Kind en Jeugd | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Tilburg | ||
Tilburg BGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Tilburg SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Tilburg Kind en Jeugd | 15 weken | 0 weken |
Zeist | ||
Zeist BGGZ | 8 week | 0 weken |
Zeist SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Zeist Kind en Jeugd | 3 week | 0 weken |
Online | ||
Online BGGZ | 7 weken | 0 weken |
Online SGGZ | Tijdelijke aanmeldstop | Tijdelijke aanmeldstop |
Online Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
De wachttijden zijn aangepast op: | 04-07-2025 |
De wachttijd van cliënten verzekerd bij Zilveren Kruis, Menzis of ASR is ruim 3 maanden langer dan van andere zorgverzekeraars. Dit heeft te maken met afspraken over het omzetplafond of een gemiddelde prijs per cliënt.
* De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment van aanmelding en het intakegesprek.
** De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van behandeling.
Ondanks dat de gepubliceerde wachttijden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Wachttijden zijn altijd een inschatting en de daadwerkelijke wachttijd kan afwijkend zijn.
Let op: de wachttijd kan langer zijn als wij tijdelijk geen nieuwe cliënten kunnen aannemen vanwege de budgetafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben. Op dit moment is dat niet aan de orde.
We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Indien de wachttijd te lang wordt, voeren wij een tijdelijke aanmeldpauze in.
Als u de wachttijd te lang vindt of er is een aanmeldpauze, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u sneller terecht kunt.
Contactgegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar:
©2025 All Rights Reserved | Created by UrDesign